Замена стекла дисплея
Одно из самых частых обращений в наш сервисный центр – это разбитое стекло дисплея.
Изображение есть, но на стекле паутина из трещин, при этом дисплей может частично или полностью не реагировать на прикосновения.
И у нас есть решение – переклейка стекла дисплея.
Как это происходит? Снимаем дисплейный модуль, при температуре от 70 до 90 градусов срезаем треснувшее стекло, если дисплей не реагирует на прикосновения, то вместе с тачскрином. Зачищаем от остатков клея дисплей. Наклеиваем новое стекло.
На словах все просто, но в домашних условиях эта затея обречена на провал, потому что необходимо специальное оборудование – сепаратор, вакуумная камера, пресс и много всего. А также знания и опыт.
Что в итоге? После замены стекла дисплея у Вас оригинальный дисплей, яркость и цветопередача не изменятся. И это дешевле, чем замена дисплея целиком на 30-40%.
Отличить оригинальный дисплей от дисплея с замененным стеклом практически невозможно.
Мы предоставляем гарантию 1 год на замену стекла.
Если Вы не нашли модель Вашего телефона в прайсе, позвоните нам.
Цены на замену стекла дисплея
| iPhone 14 Pro Max | 23 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro | 21 000 ₽ |
| iPhone 14 Plus | 21 000 ₽ |
| iPhone 14 | 21 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | 19 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro | 17 000 ₽ |
| iPhone 13 | 17 000 ₽ |
| iPhone 13 mini | 17 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | 15 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro | 14 000 ₽ |
| iPhone 12 | 14 000 ₽ |
| iPhone 12 mini | 14 000 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max | 14 000 ₽ |
| iPhone 11 Pro | 12 000 ₽ |
| iPhone 11 | 9000 ₽ |
| iPhone SE 2022 | 4500 ₽ |
| iPhone Xs Max | 12 000 ₽ |
| iPhone Xs | 9000 ₽ |
| iPhone Xr | 8000 ₽ |
| iPhone X | 9000 ₽ |
| iPhone SE 2020 | 4500 ₽ |
| iPhone 8 Plus | 5000 ₽ |
| iPhone 8 | 4500 ₽ |
| iPhone 7 Plus | 4000 ₽ |
| iPhone 7 | 4000 ₽ |
| iPhone 6s Plus | 3800 ₽ |
| iPhone 6s | 3500 ₽ |
| iPhone SE | 2500 ₽ |
| iPhone 6 Plus | 3500 ₽ |
| iPhone 6 | 3000 ₽ |
| iPhone 5s | 2500 ₽ |
| Galaxy S21 Ultra | 13 000 ₽ |
| Galaxy S21 Plus | 11 500 ₽ |
| Galaxy S21 | 11 500 ₽ |
| Galaxy S20 Ultra | 11 500 ₽ |
| Galaxy S20 Plus | 11 500 ₽ |
| Galaxy S20 | 11 500 ₽ |
| Galaxy S20 FE | 6500 ₽ |
| Galaxy S10 Plus | 10 000 ₽ |
| Galaxy S10 | 8500 ₽ |
| Galaxy S10 Lite | 6500 ₽ |
| Galaxy S10e | 6500 ₽ |
| Galaxy S9 Plus | 8500 ₽ |
| Galaxy S9 | 8500 ₽ |
| Galaxy S8 Plus | 11 500 ₽ |
| Galaxy S8 | 8500 ₽ |
| Galaxy Note 20 Ultra | 16 000 ₽ |
| Galaxy Note 20 | 16 000 ₽ |
| Galaxy Note 10 Plus | 12 000 ₽ |
| Galaxy Note 10 | 12 000 ₽ |
| Galaxy Note 10 lite | 6500 ₽ |
| Galaxy Note 9 | 9500 ₽ |
| Galaxy Note 8 | 9500 ₽ |
| Galaxy A80 | 6500 ₽ |
| Galaxy A72 | 6500 ₽ |
| Galaxy A71 | 6500 ₽ |
| Galaxy A70 | 5000 ₽ |
| Galaxy A52 | 5000 ₽ |
| Galaxy A51 | 5000 ₽ |
| Galaxy A50 | 5000 ₽ |
| Galaxy A41 | 5000 ₽ |
| Galaxy A40 | 5000 ₽ |
| Galaxy A32 | 5000 ₽ |
| Galaxy A31 | 5000 ₽ |
| Galaxy A30s | 5000 ₽ |
| Galaxy A30 | 5000 ₽ |
| Galaxy A22 | 5000 ₽ |
| Galaxy A20 | 5000 ₽ |
| Galaxy A8 Plus (A730) | 4500 ₽ |
| Galaxy A8 (A530) | 4500 ₽ |
| Galaxy A7 (A750) | 4500 ₽ |
| Galaxy A7 2017 (A720) | 5000 ₽ |
| Galaxy A6 2018 (A600) | 3500 ₽ |
| Galaxy M51 | 6500 ₽ |
| Galaxy M31s | 5000 ₽ |
| Galaxy M21 | 5000 ₽ |
| Xiaomi 12 Pro | 10 000 ₽ |
| Xiaomi 12 | 10 000 ₽ |
| Xiaomi 12X | 10 000 ₽ |
| Xiaomi 12T Pro | 10 000 ₽ |
| Xiaomi 12T | 10 000 ₽ |
| Xiaomi 12 Lite | 10 000 ₽ |
| Mi 11T / Mi 11T Pro | 6500 ₽ |
| Mi 11 Lite | 5500 ₽ |
| Mi 10 Lite | 4500 ₽ |
| Mi 10T/10T Pro/K30s | 6500 ₽ |
| Mi 10T lite | 6500 ₽ |
| Mi Note 10 / Note 10 Pro / Note 10 Lite | 6500 ₽ |
| Mi 9T/9T Pro/K20/K20 Pro | 6500 ₽ |
| Mi 9SE | 6500 ₽ |
| Mi 9 Lite/Mi A3 Lite | 6000 ₽ |
| Mi 9 | 5000 ₽ |
| Mi 8 lite | 4500 ₽ |
| Mi 8 | 5500 ₽ |
| Mi K30 | 4500 ₽ |
| Mi Mix 3 | 5000 ₽ |
| Mi A3 | 5500 ₽ |
| Redmi Note 11 Pro | 6500 ₽ |
| Redmi Note 11/11s | 6000 ₽ |
| Redmi Note 10 Pro | 6500 ₽ |
| Redmi Note 10 / 10s | 6500 ₽ |
| Redmi Note 10T | 6000 ₽ |
| Redmi Note 7 / 7s / 7Pro / 8 / 8Pro / 8T / 9 / 9S / 9Pro / 10i | 4500 ₽ |
| Redmi 10C | 4500 ₽ |
| Redmi 10 | 6000 ₽ |
| Redmi 9T | 4500 ₽ |
| Redmi 9 | 4500 ₽ |
| Redmi 9A / 9C | 4500 ₽ |
| Redmi 8/8A | 4500 ₽ |
| Poco X3/X3 Pro | 5000 ₽ |
| Poco M3 Pro | 6000 ₽ |
| Poco M3 | 4500 ₽ |
| Poco F3 | 6000 ₽ |
| Poco F2 Pro | 5500 ₽ |
| Huawei P40 Lite E/9C/Y7P | 5000 ₽ |
| Huawei P40 | 8500 ₽ |
| Huawei P30 | 6500 ₽ |
| Huawei P Smart 2019 | 5000 ₽ |
| Huawei Nova 9se | 5000 ₽ |
| Huawei Mate 20 | 5000 ₽ |
| Honor X8 | 5000 ₽ |
| Honor X10/Enjoy 20 Plus/Y9A | 5000 ₽ |
| Honor View 30 Pro/Nova 6/V30 | 5500 ₽ |
| Honor View 20/Nova 4/V20 | 4500 ₽ |
| Honor P40 Lite | 5000 ₽ |
| Honor P20 Pro | 8000 ₽ |
| Honor 9X/Y9s/P Smart Z | 5000 ₽ |
| Honor 9X Lite/8X | 4500 ₽ |
| Honor 50 Lite/Nova 8i | 5000 ₽ |
| Honor 30s/Nova 7SE | 5000 ₽ |
| Honor 30i/Y8p/P Smart S | 6500 ₽ |
| Honor 30 Lite/Nova 5i | 5000 ₽ |
| Honor 30 | 7000 ₽ |
| Honor 20s/20 Lite/P30 Lite | 5000 ₽ |
| Honor 20/20 Pro/Nova 5T | 4500 ₽ |
| Honor 10X Lite/ P Smart 2021/Y7A | 4500 ₽ |
| Honor 10 Lite/ 10i/20i/20 lite | 4500 ₽ |
| 4500 ₽ |






